| | 2025 | 2024 | | |
| |
||||
| 1 | 435599 | 261141 | Wuling HongGuang MINI EV | |
| 2 | 136213 | 210374 | Wuling Bingo | |
| 3 | 129095 | 72839 | Buick Envision | |
| 4 | 69668 | 69845 | Wuling HongGuang V | |
| 5 | 65243 | 63982 | Wuling HongGuang (S) | |
| 6 | 59769 | 55231 | Wuling YangGuang | intro 24.03 |
| 7 | 57709 | 27580 | Buick LaCrosse | |
| 8 | 56853 | 64688 | Buick GL8 fuel | |
| 9 | 55281 | 23056 | Buick GL8 PHEV | intro 24.05 |
| 10 | 53820 | intro 25.09 | Wuling Bingo S | |
| 11 | 43833 | 42925 | Buick Regal | |
| 12 | 41266 | 31115 | Cadillac XT5 | |
| 13 | 40156 | 57633 | Cadillac CT5 | |
| 14 | 38782 | intro 25.01 | Wuling HongGuang new energy | |
| 15 | 34321 | intro 25.02 | Wuling Zhiguang EV | |
| 16 | 26541 | 6262 | Baojun Yueye Plus | intro 24.04 |
| 17 | 26329 | 25561 | Wuling Zhiguang fuel | |
| 18 | 23334 | 26200 | Wuling Bingo Plus | intro 24.03 |
| 19 | 22859 | 72995 | Wuling XingGuang | |
| 20 | 22703 | 30584 | Wuling XingGuang S | intro 24.08 |
| 21 | 19791 | 50120 | Buick Verano Pro | |
| 22 | 18844 | intro 25.10 | Wuling XingGuang 730 | |
| 23 | 14306 | 10017 | Baojun Yunhai | intro 24.09 |
| 24 | 13716 | 15360 | Buick Electra E5 | |
| 25 | 12604 | 26915 | Wuling Jiachen | |
| 26 | 11755 | 14361 | Wuling RongGuang (lwb) | |
| 27 | 10290 | 9131 | Cadillac XT4 | |
| 28 | 9073 | 23699 | Wuling Xingchi | |
| 29 | 8538 | 7837 | Wuling RongGuang S | |
| 30 | 7943 | intro 25.10 | Buick (Zhijing) Electra L7 | |
| 31 | 7500 | 14753 | Wuling Zhengcheng | |
| 32 | 6924 | 10857 | Buick Century | |
| 33 | 6842 | 13692 | Wuling HongGuang S3 | |
| 34 | 5633 | 16274 | Wuling HongGuang Plus | |
| 35 | 5620 | 42340 | Chevrolet Monza | |
| 36 | 5249 | 9428 | Baojun Yueye (Yep) | |
| 37 | 4989 | 48878 | Buick Velite 6 | |
| 38 | 3101 | 4446 | Cadillac XT6 | |
| 39 | 2891 | intro 25.12 | Buick (Zhijing) GL8 Encasa | |
| 40 | 2659 | 18301 | Wuling Xingchen (Asta) | |
| 41 | 2334 | 5766 | Wuling Kaijie (Victory) | |
| 42 | 2188 | intro 25.04 | Baojun Xiangjing | |
| 43 | 2184 | 2572 | Cadillac GT4 | |
| 44 | 2121 | 3865 | Cadillac CT6 | |
| 45 | 1205 | intro 25.12 | Wuling XingGuang 560 | |
| 46 | 1201 | 1097 | Cadillac Lyriq | |
| 47 | 1148 | 2595 | Chevrolet Malibu XL | |
| 48 | 1087 | 2224 | Buick Enclave | |
| 49 | 891 | 2842 | Chevrolet Equinox | |
| 50 | 774 | 929 | Buick Electra E4 | |
| 51 | 702 | 1921 | Chevrolet Equinox Plus | intro 24.05 |
| 52 | 468 | 2386 | Cadillac Optiq | intro 24.04 |
| 53 | 458 | 3362 | Baojun KiWi EV | |
| 54 | 260 | 14578 | Baojun Yunduo | |
| 55 | 174 | 561 | Chevrolet Seeker | |
| 56 | 110 | 753 | Chevrolet Menlo | |
| 57 | 89 | 1473 | Chevrolet Blazer | |
| 58 | 73 | 1658 | Wuling RongGuang EV | |
| 59 | 33 | 1433 | Buick Encore Plus | |
| 60 | 15 | 1602 | Cadillac CT4 | |
| 61 | 15 | 454 | Buick Envista | |
| 62 | 12 | 289 | Chevrolet Tracker | |
| 63 | 8 | 1936 | Wuling Air ev | |
| 64 | 5 | 7 | Buick Velite 7 | |
| 65 | 4 | 2869 | Wuling Xingyun | |
| 66 | 1 | 572 | Wuling Nano EV | |
SAIC-GM sold 510,000 vehicles in 2025 vs 528,000 in 2024, a year-on-year decrease of 3.3%. Sales of SGMW rose from 950,000 vehicles in 2024 to 1.03 million in 2025 (+8.3%).
sources: icauto.com.cn, cnsuv.com, price.pcauto.com.cn, sohu.com
January, 2026