| 2024 | 2023 | ||||||||
| 1 | 261141 | 237863 | Wuling Hongguang MINI EV | ||||||
| 2 | 210374 | 167764 | Wuling Bingo | intro 23.03 | |||||
| 3 | 72995 | 10696 | Wuling Xingguang | intro 23.11 | |||||
| 4 | 72839 | 95028 | Buick Envision | ||||||
| 5 | 69845 | 69500 | Wuling Hongguang V | ||||||
| 6 | 64688 | 110908 | Buick GL8 pure gasoline | SGM258, SGM358(-2) | |||||
| 7 | 63982 | 114500* | Wuling new Hongguang S | ||||||
| 8 | 57633 | 83646 | Cadillac CT5 | ||||||
| 9 | 50120 | 112821 | Buick Verano Pro | ||||||
| 10 | 48878 | 42745 | Buick Velite 6 | ||||||
| 11 | 42925 | 61302 | Buick Regal | ||||||
| 12 | 42340 | 120395 | Chevrolet Monza | ||||||
| 13 | 31115 | 34965 | Cadillac XT5 | ||||||
| 14 | 30584 | intro 24.08 | Wuling Xingguang S | ||||||
| 15 | 27580 | 28000 | Buick LaCrosse | ||||||
| 16 | 26915 | 47021 | Wuling Jiachen | intro 22.06 | |||||
| 17 | 26200 | intro 24.03 | Wuling Bingo Plus | ||||||
| 18 | 25561 | 25000 | Wuling Zhiguang | ||||||
| 19 | 23699 | 42432 | Wuling Xingchi | intro 22.09 | |||||
| 20 | 23056 | intro 24.05 | Buick GL8 PHEV | ||||||
| 21 | 18301 | 42561 | Wuling Xingchen (Asta) | ||||||
| 22 | 16274 | 16600 | Wuling Hongguang Plus | ||||||
| 23 | 15360 | 20083 | Buick Electra E5 | intro 23.04 | |||||
| 24 | 14753 | 7923 | Wuling Zhengcheng | ||||||
| 25 | 14578 | 11519 | Baojun Yunduo | intro 23.08 | |||||
| 26 | 14361 | 41600* | Wuling Rongguang (lwb) | ||||||
| 27 | 13692 | 17400 | Wuling Hongguang S3 | ||||||
| 28 | 10857 | 20350 | Buick Century | intro 22.12 | |||||
| 29 | 10017 | intro 24.09 | Baojun Yunhai | ||||||
| 30 | 9559 | 114500* | Wuling Hongguang S (classic) | ||||||
| 31 | 9428 | 14683 | Baojun Yueye (Yep) | intro 23.05 | |||||
| 32 | 9131 | 19843 | Cadillac XT4 | ||||||
| 33 | 7837 | 41600* | Wuling Rongguang S | ||||||
| 34 | 6262 | intro 24.04 | Baojun Yueye Plus | ||||||
| 35 | 5766 | 6779 | Wuling Kaijie (Victory) | ||||||
| 36 | 4446 | 16267 | Cadillac XT6 | ||||||
| 37 | 3865 | 10923 | Cadillac CT6 | ||||||
| 38 | 3362 | 5639 | Baojun KiWi EV | ||||||
| 39 | 2869 | 2917 | Wuling Xingyun | intro 23.09 | |||||
| 40 | 2842 | 11563 | Chevrolet Equinox | ||||||
| 41 | 2595 | 14292 | Chevrolet Malibu XL | ||||||
| 42 | 2572 | 5981 | Cadillac GT4 | intro 23.05 | |||||
| 43 | 2386 | intro 24.04 | Cadillac Optiq | ||||||
| 44 | 2224 | 12199 | Buick Enclave | ||||||
| 45 | 1936 | 7597 | Wuling Air ev | intro 22.12 | |||||
| 46 | 1921 | intro 24.05 | Chevrolet Equinox Plus | ||||||
| 47 | 1602 | 7358 | Cadillac CT4 | ||||||
| 48 | 1473 | 3816 | Chevrolet Blazer | ||||||
| 49 | 1433 | 1291 | Buick Encore Plus | ||||||
| 50 | 1097 | 3784 | Cadillac LYRIQ | intro 22.09 | |||||
| 51 | 929 | 3185 | Buick Electra E4 | intro 23.06 | |||||
| 52 | 753 | 5854 | Chevrolet Menlo | ||||||
| 53 | 572 | 2087 | Wuling Nano EV | ||||||
| 54 | 561 | 5910 | Chevrolet Seeker | intro 22.09 | |||||
| 55 | 454 | 2780 | Buick Envista | intro 22.09 | |||||
| 56 | 289 | 4079 | Chevrolet Tracker | ||||||
| 57 | 7 | 102 | Buick Velite 7 | ||||||
| 41600* | Rongguang (ext.) + Rongguang S | ||||||||
| 114500* | new Hongguang S + Hongguang S (classic) | ||||||||
Among American brands, SAIC-GM is on the list, with annual sales of 435,000 vehicles in 2024 vs
over 1 million in 2023, a year-on-year decrease of 56.5%. It is reported that
SAIC-GM hit a sales peak of 1.999 million vehicles in 2017, second only to
SAIC-Volkswagen (that sold 1.14 million vehicles in 2024 vs 1.21 million in 2023). Sales of SGMW decreased from 1.4 million vehicles in 2023 to 1.34 million in 2024 (-4.5%).
6 June, 2025