| wheelbase | inch/mm |   | 109.4/2779 |   | wheelbase | inch/mm | 110.2/2800 | wheelbase | inch/mm | 111.5/2833 | ||
| width
  (in.) | 74.1 |   | width
  (in.) | 73.9 | width
  (in.) | 74.1 | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |||||||
|   |   |   |   |   | ||||||||
| E2UB | Buick Envision (S) | USA | China |   |   |   | E2YB   Buick Envision
  Plus | China | ||||
| intro | 21.01 fwd -24 | 20.07 awd -24 |   |   |   | intro | 21.06 | |||||
| length
  (mm) | 4636 | 4662 |   |   |   | length
  (mm) | 4845 | |||||
| height
  (mm) | 1641 | 1631 |   |   |   | height
  (mm) | 1695 | |||||
| engines | 2.0T | 1.5T'/2.0T |   |   |   | engines | 1.5T'/2.0T | |||||
| seating | 2-3 | 2-3 |   |   |   | seating | 2-3, 2-3-2" | |||||
|   |   |   |   |   |   | |||||||
| E2UL | Cadillac XT4 | USA | China | Europe | E2XL | Cadillac GT4 | China |   |   | |||
| intro - exit | 18.09-25.07 | 18.09 awd -25 | 20.10-24.00 | intro | 23.05 |   |   | |||||
| length
  (mm) | 4600 | 4600 | 4593 | length
  (mm) | 4633 |   |   | |||||
| height
  (mm) | 1627 | 1627 | 1612 | height
  (mm) | 1535 |   |   | |||||
| engines | 2.0T | 1.5T"/2.0T | 2.0T/2.0DT | engines | 1.5T/2.0T |   |   | |||||
| seating |   | 2-3 | 2-3 | 2-3 | seating |   | 2-3 |   |   |   | ||
| '  21.10-25.03 | '  21.10-24.06 | |||||||||||
| " 23.07 | " till 23.03 | |||||||||||
| all
  models fwd or awd | ||||||||||||
| 5-link independent rear suspension | ||||||||||||
September, 2025